LISTA 1 – PD – PARTITO DEMOCRATICO | ||||||||
Candidati | Fascia A | Fascia B | Fascia C | Fascia D | Fascia E | Fascia H | Ponderato | ![]() |
CATANZARO MARCELLO | 5 | 1 | 103 | |||||
COSTANZA LIBORIO MAURIZIO | 2 | 12 | 1 | 1 | 1935 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GALEANDRO ARMANDO LUCIANO | 1 | 2 | 2 | 497 | ||||
GENCHI ANGELA | 4 | 1 | 1 | 1186 | ||||
LAPUNZINA ROSARIO | 5 | 3 | 6 | 15 | 1 | 1 | 2986 | |
LIBRIZZI FRANCESCA | 0 | |||||||
MALTESE MARINA | 1 | 7 | 616 | |||||
MILONE MAURIZIO | 1 | 7 | 603 | |||||
MONTELEONE GIUSEPPE | 11 | 6 | 5 | 3 | 14 | 1 | 4141 | |
ORTAGGIO PATRIZIA | 0 | |||||||
PROVENZA CATERINA | 2 | 3 | 1 | 198 | ||||
VACCARO MARIA LUISA | 0 | |||||||
Voti di Lista | 31 | 18 | 23 | 36 | 18 | 5 | 13505 | |
LISTA 2 – FRATELLI D’ITALIA | ||||||||
Candidati | Fascia A | Fascia B | Fascia C | Fascia D | Fascia E | Fascia H | Ponderato | ![]() |
BARBARIA FILIPPO | 1 | 15 | ||||||
CONTI ANGELO | 22 | 13 | 3 | 4 | 2 | 3382 | ||
COSTANTINO VANESSA | 12 | 6 | 7 | 9 | 4 | 1 | 3194 | |
CRIVELLO GIUSEPPE | 2 | 168 | ||||||
CUCINELLA ROSARIA | 1 | 28 | ||||||
GUZZO MARIANO | 0 | |||||||
MARTORANA PAOLO FRANCESCO | 22 | 12 | 12 | 17 | 2 | 2 | 5228 | |
MELI ROSOLINO | 0 | |||||||
NICOLOSI GIUSY | 6 | 90 | ||||||
PALMERI GIUSEPPE | 15 | 4 | 6 | 9 | 1 | 1 | 2660 | |
RIZZO GIUSEPPE | 0 | |||||||
RIZZUTO ADRIANA | 1 | 28 | ||||||
SAPIENZA ANGELA | 0 | |||||||
SPICA DEBORA | 4 | 208 | ||||||
VALLONE PIETRO | 2 | 30 | ||||||
ZITO VALERIA | 2 | 30 | ||||||
Voti di Lista | 82 | 38 | 32 | 43 | 7 | 6 | 15257 | |
LISTA 3 – LAVORIAMO PER PALERMO – GRANDE SICILIA – LAGALLA SINDACO | ||||||||
Candidati | Fascia A | Fascia B | Fascia C | Fascia D | Fascia E | Fascia H | Ponderato | ![]() |
ABBATE ANTONINO | 0 | |||||||
ALBANO ANDREA | 0 | |||||||
ACQUARO ADRIANA | 0 | |||||||
CARUSO ANNA MARIA | 0 | |||||||
CHINNICI DARIO | 6 | 1 | 3 | 6 | 4 | 5170 | ||
CICCHIRILLO ANTONINO | 0 | |||||||
COLLETTI ALFONSO | 0 | |||||||
CONTE TIZIANA NADIA | ||||||||
FIORENZA ARIANNA | 0 | |||||||
FISCELLI GIANPAOLO | 0 | |||||||
GAGLIO GIANVITO | ||||||||
MAGGIO ILENIA | 1 | 15 | ||||||
SPATARO ELSA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1193 | |||
SPERA LEONARDO | 23 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2350 | |
Voti di Lista | 31 | 6 | 7 | 8 | 3 | 6 | 8728 | |
LISTA 4 – L’ALTERNATIVA | ||||||||
Candidati | Fascia A | Fascia B | Fascia C | Fascia D | Fascia E | Fascia H | Ponderato | ![]() |
ARGIROFFI GIULIA | 2 | 1 | 1 | 3 | 3460 | |||
CAMPISI ANTONELLA | 1 | 15 | ||||||
CANGELOSI ANNUNZIATA | 0 | |||||||
D’ANGELO FRANCESCO PAOLO | 1 | 2 | 196 | |||||
GIAMBANCO FOSCA | 0 | |||||||
GIAMBRONE FABIO | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4195 | |
MICELI GIUSEPPE | 0 | |||||||
RANDAZZO ANTONINO | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4103 | ||
RENDA ENRICA | 1 | 15 | ||||||
SELLARO RAFFAELE | 4 | 1 | 88 | |||||
Voti di Lista | 16 | 11 | 11 | 9 | 2 | 9 | 12072 | |
LISTA 5 – FORZA ITALIA BERLUSCONI – PPE | ||||||||
Candidati | Fascia A | Fascia B | Fascia C | Fascia D | Fascia E | Fascia H | Ponderato | ![]() |
ALDUINA SANTINA | 0 | |||||||
ARMETTA CLAUDIO | 20 | 13 | 21 | 16 | 7 | 1 | 5297 | |
BARONE ELEONORA | 3 | 84 | ||||||
CALDERARO FRANCESCO detto FRANCO | 8 | 224 | ||||||
D’ALEO MICHELANGELA | 0 | |||||||
DI GANGI GIOVANNI DOMENICO | 5 | 2 | 243 | |||||
INZERILLO GIOVANNI | 4 | 5 | 2 | 6 | 6 | 1 | 2848 | |
MELI CATERINA | 16 | 6 | 2 | 15 | 5 | 2 | 4753 | |
ORLANDO ROSA | 0 | |||||||
RIZZO VITO | 25 | 24 | 25 | 8 | 13 | 5060 | ||
SERRAINO MARIKA | 0 | |||||||
SERRAINO SILVIO GIOVANNI | 0 | |||||||
TUBIOLO ANTONINO | 0 | |||||||
TERRANI PASQUALE | 6 | 12 | 9 | 6 | 2 | 4608 | ||
COSCINO RITA | 1 | 15 | ||||||
DI STEFANO MARIANGELA | 0 | |||||||
Voti di Lista | 77 | 59 | 62 | 56 | 37 | 6 | 23132 | |
LISTA 6 – DEMOCRAZIA CRISTIANA | ||||||||
Candidati | Fascia A | Fascia B | Fascia C | Fascia D | Fascia E | Fascia H | Ponderato | ![]() |
D’AGOSTINO PIETRO | 0 | |||||||
FIGLIA NICOLA | 2 | 30 | ||||||
FILIPPONE IRENE | 0 | |||||||
FOTI MARIA CRISTINA | 0 | |||||||
LO CASCIO MARIA GRAZIA | 1 | 157 | ||||||
MARINO LUCIANO | 10 | 7 | 14 | 5 | 5 | 2 | 4475 | |
MILITELLO GIUSEPPA RITA | 0 | |||||||
PILLITTERI FLAVIO | 4 | 1 | 7 | 5 | 5 | 2 | 3853 | |
TIRRITO SILVIA | 0 | |||||||
TUZZOLINO GIUSEPPE | 0 | |||||||
VARA STEFANIA | 20 | 5 | 7 | 2 | 2 | 1286 | ||
VAZZANO DOMENICO | 0 | |||||||
COLLETTI TERESA | 0 | |||||||
COTTONE GIUSEPPINA | 0 | |||||||
PUCCIO ROSSELLA | 0 | |||||||
TRIPOLI GIUSEPPE | 3 | 8 | 4 | 2 | 3652 | |||
FERRARA GIACOMO PAOLO | 0 | |||||||
GARGAGLIANO GIUSEPPE | 0 | |||||||
Voti di Lista | 36 | 14 | 31 | 20 | 17 | 6 | 13481 | |
LISTA 7 – LEGA SALVINI PREMIER | ||||||||
Candidati | Fascia A | Fascia B | Fascia C | Fascia D | Fascia E | Fascia H | Ponderato | ![]() |
ANELLO ALESSANDRO | 0 | |||||||
CALÌ GIUSEPPE | 0 | |||||||
CUSIMANO ROSARIA | 2 | 56 | ||||||
CUTTITTA FRANCESCO | 0 | |||||||
DI GIACINTO GIOVANNI | 13 | 5 | 6 | 16 | 2 | 2 | 4501 | |
DI STEFANO GIUSEPPINA MIRIAM | 0 | |||||||
GIPPETTO GIUSTA | 2 | 56 | ||||||
GUARRERA MARISA | 0 | |||||||
GURRADO FRANCESCO | 1 | 2 | 3 | 691 | ||||
GUTTILLA FRANCO | 0 | |||||||
INTRAVAIA ANTONINO | 2 | 56 | ||||||
MAZZOLA TIZIANA | 1 | 28 | ||||||
RE SALVATORE | 6 | 1 | 174 | |||||
SCIASCIA FABIO | 3 | 252 | ||||||
SCRIVANO GIUSEPPE | 14 | 8 | 3 | 7 | 2 | 1492 | ||
SIRAGUSA LINDA | 1 | 52 | ||||||
TARANTINO STEFANIA | 1 | 84 | ||||||
TARDIOLO FRANCESCA MARZIA | 0 | |||||||
Voti di Lista | 33 | 20 | 11 | 30 | 7 | 2 | 7442 | |
LISTA 8 – NOI MODERATI | ||||||||
Candidati | Fascia A | Fascia B | Fascia C | Fascia D | Fascia E | Fascia H | Ponderato | ![]() |
MANCUSO GIUSEPPE | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1761 | ||
CANZONERI SALVATORE | 1 | 28 | ||||||
LO CASCIO VINCENZO | 0 | |||||||
MARCHESE TERESA | 2 | 30 | ||||||
MARFIA ANNA LISA | 1 | 52 | ||||||
SALERNO FEDERICA MARIA | 2 | 168 | ||||||
SCIANNA MATTEO | 2 | 4 | 796 | |||||
SPERA MARIA ROSARIA | 2 | 168 | ||||||
TERRASI FRANCESCO | 2 | 168 | ||||||
Voti di Lista | 6 | 1 | 2 | 11 | 6 | 1 | 3186 |
Schede bianche: 2 – Votanti 1011 su 1113 aventi diritto – in grassetto i candidati proclamati eletti